Рупор
Рупор, Прибор речевого оповещения, два канала по 10 Вт, до 5 сообщений длительностью 38 с, управление по RS-485 или от реле. Питание от 220 В. Под акк. 7 Ач. t: -10... +55°С
Вы можете купить Рупор в Саратове, Энгельсе, Саранске, Волгограде, Омске и с доставкой по РФ
Назначение изделия
Прибор речевого оповещения "Рупор" предназначен для трансляции предварительно записанной речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. Прибор может работать как в составе ИСО "Орион", так и в автономном режиме.
Особенности:
- Прибор речевого оповещения "Рупор" предназначен для построения систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го, а при использовании совместно с комплексом "Рупор-Диспетчер" - 4-го и 5-го типов по классификации СП 3.13130.2009
- Включение прибора в режим передачи сигналов оповещения осуществляется по команде сетевого контроллера ИСО "Орион" (АРМ "Орион Про", ПКУ "С2000М" (пульт "С2000" не поддерживает "Рупор")) или по сигналам приемно-контрольного прибора (или релейного блока) другой системы пожарной сигнализации
- Прибор обеспечивает настройку ряда параметров: задержки оповещения, времени оповещения, пауз между речевыми сообщениями, преамбулы речевого оповещения (звукового сигнала для привлечения внимания), самих речевых сообщений, а также приоритета оповещения
- Прибор имеет возможность воспроизведения нескольких речевых сообщений согласно их приоритетам (прерывание одного оповещения другим - более приоритетным, поочередное воспроизведение сообщений с одинаковым приоритетом); данная возможность может использоваться для внесения изменений в порядок эвакуации персонала (например, при распространении пожара на один из эвакуационных выходов)
- В качестве исполнительных элементов речевого оповещения применяются низкоомные акустические модули (АМ)
- Резервное электропитание от встроенной аккумуляторной батареи
- Прибор осуществляет контроль вскрытия корпуса прибора, контроль исправности каналов оповещения и источников питания
- Прибор обеспечивает индикацию состояния каналов оповещения, состояния подключенных к нему шлейфов сигнализации, состояния источников питания и др.
- Ограничение доступа к органам ручного управления на передней панели прибора с помощью замка
- Передача служебных и тревожных сообщений на пульт "С2000М" и АРМ "Орион Про"
Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
вер. 2.хх | вер. 3.хх | |
Количество каналов оповещения | 2 параллельных | |
Номинальная выходная мощность усилителя одного канала | 10 Вт при нагрузке 4 Ом | 20 Вт при нагрузке 8 Ом |
Номинальное сопротивление линии оповещения | не менее4 Ом | не менее6 Ом |
Количество зон оповещения | 1 | 1 |
Подключаемые акустические модули | любые низкоомные акустические динамики с номинальным сопротивлением не менее 4 Ом | любые низкоомные акустические динамики с номинальным сопротивлением не менее 8 Ом |
Общая продолжительность одного или нескольких различных речевый сообщений | до 340 секунд | |
Количество речевых сообщений | до 255 | |
Количество сценариев оповещения | до 128 | |
Диапазон воспроизводимых частот речевого оповещения (по электронному тракту) | от 50 до 8000 Гц | |
Время задержки начала оповещения | 0 ... 2 ч 16 мин с шагом 1 с | |
Настройка времени оповещения | от 1 с до 2 ч 16 мин с шагом 1 с или без ограничения по времени | |
Количество шлейфов сигнализации (ШС) | 4 | |
Макс. сопротивление проводов ШС без учёта оконечного сопротивления | не более 100 Ом | |
Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" | не менее 50 кОм | |
Подключаемые к ШС устройства | ||
Релейные выходы приборов | без ограничений | |
Неадресные пожарные извещатели | входы (ШС) прибора не предназначены для подключения пожарных извещателей | |
Световая индикация на лицевой панели | 21 светодиодный индикатор | |
Встроенный звуковой сигнализатор | Не менее 50 дБА на расстоянии 1 м | |
Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт | |
Коммуникационный порт (для работы в ИСО "Орион") | RS-485, протокол Орион | |
Питание прибора, основное | от 187 до 242 В (50 Гц ±5%) | |
Питание прибора, резервное | 1 аккумуляторная батарея, 12 В, 7 А×ч | 2 аккумуляторных батареи, 12 В, 4,5 А×ч |
Время работы от встроенного источника резервного электропитания в дежурном режиме | не менее 24 часов | |
Время работы от встроенного источника резервного электропитания в режиме оповещения | не менее 2 часов | |
Выход для питания внешних устройств стабилизированным напряжением | (12±2) В / 0,2 А | (26±2) В / 0,2 А |
Выходов на пожарную часть | 2 ("Неисправность" и "Оповещение") | |
Количество зон оповещения | 1 | |
Коммутируемые параметры | 0,1 А/350 В | |
Рабочий диапазон температур | от 0 до +55 °С | |
Относительная влажность | до 98% при +25 °С | |
Степень защиты корпуса | IP 30 | |
Габаритные размеры | 310×254×95 мм | |
Масса прибора | не более 8 кг (без аккумуляторной батареи) | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование прибора | программа UProg.exe | |
Тип монтажа | настенный навесной |
-
0 - 0 - 0
-
0 - 0 - 0
-
0 - 0 - 0